Preleminära resultat. 349 anmälda deltagare i Skatås sjöar 2018 sprang och simmade över sex eller tre sjöar. Vid funderingar över resultaten maila swimrun@skatassjoar.se.
Resultatlista – Skatås Sjöar |
|||||
2018-08-25 | |||||
Damer Sex sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
1. | Sjöodjuren | 2:33:46 | |||
Sara Olsson | Emelie Danielsson | ||||
2. | Team Jubel | 2:41:32 | +7:46 | ||
Elin Hamrefors | Helen Eriksson | ||||
3. | Skepparn | 2:47:21 | +13:35 | ||
Karin Norinder | Johanna magnusson | ||||
4. | IK Spänsten | 2:58:49 | +25:03 | ||
Helena Braggins | Frida Bengtsson | ||||
5. | Always be a mermaid | 3:21:29 | +47:43 | ||
Linda Örtlund | Alexandra Bernhill | ||||
6. | Madley | 3:25:30 | +51:44 | ||
Leyla Ibrahim | Madelen Bergström | ||||
7. | Lattemorsor | 3:25:45 | +51:59 | ||
Anna Henningsson | Henrika Carlson | ||||
8. | Grymma JenEr | 3:31:00 | +57:14 | ||
Erika Emanuelsson | Jenny Enwall | ||||
9. | Team MP | 3:33:44 | +59:58 | ||
jessica Granath | Cecilia Persson | ||||
Jojon å Soffan | Ej start | ||||
Sofia Isberg | Johanna Öhman | ||||
Herrar Sex sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
2. | Team VJ | 2:18:05 | +68:44 | ||
ted ås | bjarne koning | ||||
3. | TEAM TreborMit | 2:31:35 | +82:14 | ||
TIM HÄMÄLÄINEN | ROBERT KARLSSON | ||||
4. | Kör bara | 2:36:15 | +86:54 | ||
Robert Björk | David Ohlsson | ||||
5. | Team NordWest | 2:36:57 | +87:36 | ||
Alexander Westberg | Jakob Nordén | ||||
6. | Team Lannemyr | 2:36:59 | +87:38 | ||
Calle Lannemyr | Marcus Lindgren | ||||
7. | Bill & Bull Adventures | 2:37:56 | +88:35 | ||
Lars Bergström | Nils Granberg | ||||
8. | Team Kärrbacken | 2:39:26 | +90:05 | ||
Jonatan Nilsved | Ludvig Björk | ||||
9. | Team D&U | 2:40:56 | +91:35 | ||
Dan Bergman | Ulrik Henriksson | ||||
10. | Mjuk Biltvätt | 2:40:57 | +91:36 | ||
Andreas Thomé | Frekrik Hammarvik | ||||
11. | Ryggarna | 2:41:45 | +92:24 | ||
David Stenman | Anders Nilsson | ||||
12. | Team Lööf | 2:42:02 | +92:41 | ||
Rickard Lööf | Henrik Lööf | ||||
13. | Bullshit HK lag 1 | 2:45:01 | +95:40 | ||
Joakim Ferm | Gabriel Bengtsson | ||||
14. | Prestige World Wide | 2:52:04 | +102:43 | ||
Mårten Zetterberg | Martin Jonsson | ||||
15. | Happy-go-lucky | 2:53:45 | +104:24 | ||
Joakim Nordanstig | Kristian Smidfelt | ||||
16. | Byggare Bob | 2:54:24 | +105:03 | ||
Henric Wahlström | Marcus Woxenborn | ||||
17. | Team Redheads | 2:58:51 | +109:30 | ||
Anton Lönqvist | Daniel Johansson | ||||
18. | Team Wiegandt | 2:59:34 | +110:13 | ||
Pontus Wiegandt | Marcus Wiegandt | ||||
19. | Team Mupparna | 3:01:03 | +111:42 | ||
Daniel Marcus | Anders Ivarsson | ||||
20. | Team Gubbvad | 3:01:21 | +112:00 | ||
Niklas Niklasson Ekeblad | Jan Ondracek | ||||
21. | Team Gillette feat Rotpartner | 3:03:02 | +113:41 | ||
Max Hallenberg | Fredrik Olsson | ||||
22. | Brollorna | 3:03:55 | +114:34 | ||
Yngve Gustavsson | Gunnar Gustavsson | ||||
23. | Korv med Bröd | 3:05:54 | +116:33 | ||
Johan Augustsson | Fredrik Säfblad | ||||
24. | Stragglers | 3:08:37 | +119:16 | ||
Ernie Lagerstrand | Örjan Karlsson | ||||
25. | Team Pjäs | 3:24:39 | +135:18 | ||
Alexander Brännerud | Ivan Uspor | ||||
Kärlekskrigarna | Disk. | ||||
Adrian Karlsson | Ramiro Solano de la Fuente | ||||
1. | Team Decuria Swimrun | Disk. | |||
Jens Albrektsson | Andreas Tärnegård | ||||
ISGY-Boys | Ej start | ||||
William Prybil | Christian Jonassen | ||||
Mix Sex sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
1. | Syster och bror | 2:29:32 | |||
Viktor Törneke | Klara Törneke | ||||
2. | Newtons fjärde lag | 2:33:02 | +3:30 | ||
Peter Fagerström | Hanna Thorold | ||||
3. | Team Neckman-Åhlin | 2:44:20 | +14:48 | ||
Linnea Neckman | Per Åhlin | ||||
4. | Team UP | 2:46:27 | +16:55 | ||
Andreas Atleberger | Ellen Hultberg | ||||
5. | 3 city triathlon | 2:48:46 | +19:14 | ||
Johanna Prick | Anders Möller | ||||
6. | TeamSportia Ulricehamn | 2:51:40 | +22:08 | ||
Martin Visbo | Moa Olausson Wetterlund | ||||
7. | TeamAndersson | 2:52:28 | +22:56 | ||
Amanda Andersson | Sebastian Andersson | ||||
8. | Knubbsälarna | 2:55:50 | +26:18 | ||
Julia Othelius | Henrik Hartman | ||||
9. | Älskling, JAG SJUNKER!! | 2:57:00 | +27:28 | ||
Pierre Hautau | Maria Abrahamsson | ||||
10. | Ärtan & Gena | 3:08:59 | +39:27 | ||
Max Emilsson | Caroline Emilsson | ||||
11. | Apono | 3:19:54 | +50:22 | ||
Marika Russberg | Christian Russberg | ||||
12. | Racersmurfarna | 3:27:10 | +57:38 | ||
Christian Markman | Anna Markman | ||||
13. | Team East Coast | 3:37:35 | +68:03 | ||
Linus Johansson | Hanna Magnusson | ||||
14. | Team Kassler | 3:38:46 | +69:14 | ||
Rebecka Ljungqvist | Markus Lönninge | ||||
15. | The Beauty and the Beard | 4:34:16 | +124:44 | ||
Patrik Ekstrand | Lisa Dinkler | ||||
Mix Tre sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
1. | Uttrarna | 1:12:46 | |||
Elise Löfgren | Pontus Jörgensen | ||||
2. | YaPyskBoy | 1:19:18 | +6:32 | ||
Arvid Höglund | Kina Höglund | ||||
3. | Clemenz | 1:32:32 | +19:46 | ||
Alexander Engdahl | Matilda Engdahl | ||||
4. | Team M&F | 1:38:58 | +26:12 | ||
Fredrik Truedson | Maria Ericsson | ||||
5. | Gingertini | 1:40:32 | +27:46 | ||
Katja Stenström Bohlin | Lars Bohlin | ||||
6. | Team Ninja Turtles | 1:40:41 | +27:55 | ||
Mia Falk | Fredrik Jonsson | ||||
7. | Stronger together | 1:41:25 | +28:39 | ||
Karin Lersten | Roine Ek | ||||
8. | Belgiska våfflor | 1:42:51 | +30:05 | ||
Eric Van Gynel | Joni Rossi | ||||
9. | Bohmligan | 1:45:07 | +32:21 | ||
Anneli Bohm | Michael Bohm | ||||
10. | Team Franna | 1:45:25 | +32:39 | ||
Fredrik Olofsson | Anna Aminoff | ||||
11. | Team Myran | 1:46:52 | +34:06 | ||
Nina Myhre | Janne Norrman | ||||
12. | Modest | 1:48:26 | +35:40 | ||
Oskar Jakobsson | Sara Landberg | ||||
13. | Ekbergarna | 1:53:01 | +40:15 | ||
Jessica Ekberg | Johan Ekberg | ||||
14. | Veras | 1:53:43 | +40:57 | ||
Mattias Wesslau | Karin Larsson | ||||
15. | 2step4ward | 1:53:45 | +40:59 | ||
Jörgen Söderlun | Jennie Ricci | ||||
16. | Team Nellfur | 1:55:27 | +42:41 | ||
Frida Frachon | Johannes Nellfur | ||||
17. | Team Ege | 1:56:03 | +43:17 | ||
Maria Ege | Anna Ege | ||||
18. | Ljungqvistarna | 1:56:23 | +43:37 | ||
Helén Ljungqvist | Mattias Ljungqvist | ||||
19. | Why not | 1:56:24 | +43:38 | ||
Stefan Eriksson | Marie Eriksson | ||||
20. | Ajax | 1:56:37 | +43:51 | ||
Per Larsson | Mia Larsson | ||||
21. | Härlinarna | 1:58:06 | +45:20 | ||
Paula Härlin | Magnus Härlin | ||||
22. | HighSkår SR | 1:59:09 | +46:23 | ||
Karin Dahlin | Henrik Dahlin | ||||
23. | Olepopp | 2:00:31 | +47:45 | ||
Nils Lindgren | Elin Fridén | ||||
24. | Franska Grodor | 2:13:35 | +60:49 | ||
Frederic Boursin | Aurore Revertegat | ||||
25. | Björk | 2:15:17 | +62:31 | ||
Mikael Björk | Sara Rystedt | ||||
26. | The Beauty and the Beast | 2:16:02 | +63:16 | ||
Ralph Peeker | Amanda Peeker | ||||
Team Buster | Ej start | ||||
Charlotta Knudsen | Magnus Knudsen | ||||
Finns i sjön | Ej start | ||||
Jennie Petersson | Philip Ekelund | ||||
Kapten Haddock & Irma | Ej start | ||||
Louise Bjerkeman | Christer Sjöstedt | ||||
Lag 111 | Ej start | ||||
Damer Tre sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
1. | Team Laxen | 1:23:35 | |||
Tilde Morin | Mellie Wijk | ||||
2. | Team Hällsvik | 1:32:07 | +8:32 | ||
Magdalena Blomqvist | Karin Björklund | ||||
3. | Badlaget | 1:38:07 | +14:32 | ||
Sofia Tiquet | Linda Sundström | ||||
4. | Team Haglund | 1:38:12 | +14:37 | ||
Annette Haglund | Cecilia Haglund | ||||
5. | Team Fiskelyckan | 1:38:37 | +15:02 | ||
Hanna Andersson | Madeleine Hendenlo | ||||
6. | Swim for fun | 1:41:15 | +17:40 | ||
Sofia Sundholm | Erika Pantzar | ||||
7. | Hajen & Haren | 1:44:43 | +21:08 | ||
Karin Jogeland | Karin Jogeland | ||||
8. | The Surfers | 1:46:00 | +22:25 | ||
Annelie Norhav | Inger Marie Smestad | ||||
9. | Team Svealiden | 1:47:56 | +24:21 | ||
Malin Östling | Åsa Ottosson | ||||
10. | Anestesillarna | 1:48:18 | +24:43 | ||
Linda Larking | Johanna Wijk | ||||
11. | Tejlerdals | 1:55:10 | +31:35 | ||
Elisabeth Tejlin | Annelie Tejlerdal | ||||
12. | Malinarna | 1:56:48 | +33:13 | ||
Malin Holmström | Malin Karlsson | ||||
13. | blondes have more fun | 2:01:31 | +37:56 | ||
Katarina Wallgren | Märta Wallgren | ||||
14. | kvara frella | 2:15:06 | +51:31 | ||
Ingibjörg Sigurdardóttir | Steinunn Kristjánsdóttir | ||||
15. | Power puffs | 2:33:20 | +69:45 | ||
Petra Edvinsson | Maria Persson | ||||
16. | Sofia Anfinset | 2:35:14 | +71:39 | ||
Super Syrrorna | Kristina Andersson | ||||
Anna Lindstrand | Ej start | ||||
Anna Lindstrand | |||||
Syrrorna | Ej start | ||||
Catharina Olofsson | Sara Rystedt | ||||
Medikus Specialistläkarna | Ej start | ||||
Elisabeth Westerlund | Elisabeth Pålsson | ||||
Tjolöholm Runners | Ej start | ||||
Linda Efson | Josefin Nilsson | ||||
Sip and Poo | Ej start | ||||
Philippa Rörby | Sue Leadbeater | ||||
Älgen | Ej start | ||||
Tove Nyqvist | Nathalie Stråhle | ||||
Team: Eat our bubbles | Ej start | ||||
Zinaida Posder | Ulrika Holmström | ||||
Herrar Tre sjöar 2-mannalag | Tid | Efter | |||
1. | Krabborna | 1:17:54 | |||
Tobias Lindbom | Mats Gustavsson | ||||
2. | Tomaten och Gurkan | 1:23:48 | +5:54 | ||
Alvin Välkki | Max Swegmark | ||||
3. | Ta’t me ro | 1:27:46 | +9:52 | ||
Johan Källström | Josef Källström | ||||
4. | Klason | 1:28:10 | +10:16 | ||
Boas Backman | Jon Lindén | ||||
5. | A & D | 1:32:27 | +14:33 | ||
Anders Tengvall | David Johansson | ||||
6. | Fred & Dave | 1:38:43 | +20:49 | ||
Fredric Johansson | David Florin | ||||
7. | YOUNGSTERS | 1:40:04 | +22:10 | ||
Michael Dembski | Christopher Mörtsell | ||||
8. | Swimming Dead | 1:41:02 | +23:08 | ||
Pontus Edman | Niclas Granath | ||||
9. | The Knubb Seals | 1:42:13 | +24:19 | ||
Per Krogstad | Robert Johansson | ||||
10. | Virtual Engineering | 1:51:52 | +33:58 | ||
Mathias Jernhed | Mattias Marberg | ||||
11. | Team Kobbhopparna | 1:52:34 | +34:40 | ||
Johan Thelin | Masoud Bokharaei | ||||
12. | Hultinarna | 2:14:37 | +56:43 | ||
Mattias Hultin | Marcus Hultin | ||||
Resultat – Skatås Sjöar |
|||||
2018-08-25 | |||||
Damer Sex sjöar individuellt | (9 / 9) | Tid | Efter | ||
1. | Pernilla Irewährn | Uddevalla Sim | 2:35:43 | ||
2. | Anna Lundberg | Göteborg SK | 2:48:38 | +12:55 | |
3. | Emma Broberg Savage | Västra Frölunda | 2:54:18 | +18:35 | |
4. | Marie Engström | Klubblös | 3:04:10 | +28:27 | |
Therese Albinsson | Sydney | – | |||
Ursula Schwartz | Solvikingarna | – | |||
Amanda Hoffström | Göteborg | Ej start | |||
Richard | Göteborg | Ej start | |||
Theres Andersson | Thörnströms kök | Ej start | |||
Herrar Sex sjöar individuellt | (52 / 52) | Tid | Efter | ||
1. | Jonas Wallström | Västra Ämterviks IF | 2:06:54 | ||
2. | Joakim Karlsson | Norrahammar | 2:12:12 | +5:18 | |
3. | Carl Sjölund | Göteborg | 2:15:47 | +8:53 | |
4. | Daniel Taube | Stora Höga | 2:15:58 | +9:04 | |
5. | Linus Wiegandt | Team Wiegandt | 2:17:30 | +10:36 | |
6. | Martin Engelin | Aktiv Öresjö | 2:23:56 | +17:02 | |
7. | Peter Whibley | Mölndal Outdoor IF | 2:24:40 | +17:46 | |
8. | Oskar Fridell | 0x2607 unicode | 2:27:41 | +20:47 | |
9. | Johannes Öhlin | Skadekompassen | 2:28:14 | +21:20 | |
10. | Martin Perlstedt | SOK Knallen | 2:28:45 | +21:51 | |
11. | Mattias Brobjer | Sävedalens AIK | 2:30:16 | +23:22 | |
12. | Jesper Axelsson | Göteborg | 2:31:06 | +24:12 | |
13. | Patrik Sjögren | IK Trasten | 2:32:57 | +26:03 | |
14. | Mathias Sangeus | Team Havd | 2:33:08 | +26:14 | |
15. | Anton Dannetun | Göteborg | 2:34:36 | +27:42 | |
16. | Christian Apelqvist | Göteborg | 2:35:12 | +28:18 | |
17. | David Privér | David Privér citynaprapaten AB (team endorfin) | 2:35:46 | +28:52 | |
18. | Andreas Toom | Göteborg | 2:35:47 | +28:53 | |
19. | Peter Torstensson | Hisingen | 2:36:49 | +29:55 | |
20. | Mattias Kuosku | Tuve Trailrun | 2:40:02 | +33:08 | |
21. | Carl-Johan Sävinger | Kåhög | 2:40:19 | +33:25 | |
22. | Johan Sandberg | Santa Maria | 2:40:40 | +33:46 | |
23. | Krister Broo | Lindome Outdoors club | 2:40:50 | +33:56 | |
24. | Daniel Lorentsson | Udevalla Sim | 2:42:30 | +35:36 | |
25. | Filip Majewski | CrossFit Göta | 2:43:18 | +36:24 | |
26. | Johan Dahlqvist | Kungälvs OK | 2:44:23 | +37:29 | |
27. | Oscar Hultamn | Memnon IF | 2:45:00 | +38:06 | |
28. | Tomas Niregård | Göteborg | 2:46:38 | +39:44 | |
29. | Markus Bartel | Lisebergsbyns Camping Kärralund | 2:47:00 | +40:06 | |
30. | Martin Bäckström | Kållered | 2:47:12 | +40:18 | |
31. | Richard Olivercrona | Aktivitus Sports Club | 2:49:44 | +42:50 | |
32. | Mattias Josefsson | Holsljunga | 2:52:00 | +45:06 | |
33. | Mikael Norrman | Stadium IF | 2:53:05 | +46:11 | |
34. | Mattias Järkås | Price & Pierce | 2:53:33 | +46:39 | |
35. | Martin Beijer | Jönköpings OK | 2:53:54 | +47:00 | |
36. | Justin Tiltman | Borås GIF | 2:54:28 | +47:34 | |
37. | Henrik Stenberg | Klubblös | 2:55:41 | +48:47 | |
38. | Andreas Svensson | Borås GIF | 2:56:24 | +49:30 | |
39. | Andreas Persson | IK Uven | 2:59:49 | +52:55 | |
40. | Mikael Bellander | Sävedalens AIK | 2:59:55 | +53:01 | |
41. | Martin Dahlin | Klubblös | 3:01:11 | +54:17 | |
42. | Magnus Larsson | Ljungskile FK | 3:01:23 | +54:29 | |
43. | Karl-Emil Videbris | Torslanda | 3:04:26 | +57:32 | |
44. | Magnus Hjälmdahl | Linköping | 3:09:35 | +62:41 | |
45. | Peter Eklund | Skogsknopparna | 3:13:21 | +66:27 | |
46. | Hampus Kvarnliden | Hulebäck | 3:21:00 | +74:06 | |
47. | Johan Lundberg | Göteborgs SK | 3:23:38 | +76:44 | |
48. | Mikael Lidén | Lidköping | 3:26:55 | +80:01 | |
49. | Tommie Eriksson | Lindome | 4:22:21 | +135:27 | |
Magnus Blomquist | Torslanda | Disk. | |||
David Bjurvald Gistedt | Max Effort | Ej start | |||
Jöregen Ruud | Klubblös | Ej start | |||
Damer Tre sjöar individuellt | (27 / 27) | Tid | Efter | ||
1. | Anna Pieschl | Göteborg | 1:28:12 | ||
2. | Emma Andersson | Stora Höga | 1:28:21 | +0:09 | |
3. | Karolina Wildheim | Mölndal Outdoor IF | 1:30:58 | +2:46 | |
4. | Ann-Charlotte Bengtsson | Falkenberg | 1:32:04 | +3:52 | |
5. | Karin Gustafsson | Kungälvs OK | 1:32:23 | +4:11 | |
6. | Anja Örgev | Karkskrona | 1:38:10 | +9:58 | |
7. | Marie Törnquist | Sävedal | 1:38:53 | +10:41 | |
8. | Margita Trollegim | Göteborg | 1:39:32 | +11:20 | |
9. | Lina Jogeland | IK Ymer | 1:39:50 | +11:38 | |
10. | Lisa jorlén | Björkekärr | 1:41:30 | +13:18 | |
11. | Lotta Hallenberg Wallin | Leru | 1:41:39 | +13:27 | |
12. | Rakel Martinsson | IK Trasten | 1:49:41 | +21:29 | |
13. | Linn Martin | Askim | 1:50:41 | +22:29 | |
14. | Katharina Butzkuven | Trafikverket | 1:53:57 | +25:45 | |
15. | Sofia Pettersson | Göteborg | 1:54:14 | +26:02 | |
16. | Jane McPheat | FK Herkules | 1:56:20 | +28:08 | |
17. | Susanne Gustafsson Feenstra | Särö | 1:56:52 | +28:40 | |
18. | Mary Bäck Hedlund | Göteborg | 2:00:24 | +32:12 | |
19. | Cecilia Berne | Göteborg | 2:02:48 | +34:36 | |
20. | Madelene Schander | Linköping | 2:06:12 | +38:00 | |
21. | Meta Wrethamn | Göteborg | 2:08:55 | +40:43 | |
22. | Cheima Ordasi | Klubblös | 2:16:20 | +48:08 | |
23. | Susanne Pedersen | Varber | 2:16:53 | +48:41 | |
24. | Ing-Marie Fyhr | Mölndal | 2:19:21 | +51:09 | |
Jenny Erhardsson | Klubblös | Ej start | |||
Katarina Hallerstedt | Stenungsun | Ej start | |||
Lisa Åberg | Göteborg | Ej start | |||
Herrar Tre sjöar individuellt | (29 / 29) | Tid | Efter | ||
1. | Henri Pesonen | Triathlon Väst | 1:15:28 | ||
2. | Emanuel Mattsson | Göteborg | 1:16:13 | +0:45 | |
3. | Rami Aziz | Triathlon Väst | 1:18:42 | +3:14 | |
4. | Henrik Andersson | Stora Höga | 1:29:14 | +13:46 | |
5. | Arnaud Tiquet | Göteborg | 1:30:26 | +14:58 | |
6. | Anders Johansson | Klubblös | 1:32:22 | +16:54 | |
7. | Henrik Hammarlund | Solvikingarna | 1:32:38 | +17:10 | |
8. | Grischa Liebel | Göteborg | 1:33:45 | +18:17 | |
9. | Pontus Larsson | Göteborg | 1:34:09 | +18:41 | |
10. | Johan Lindblom | Livräddarna Göteborg | 1:34:43 | +19:15 | |
11. | Jakob Pohotely | Kumleskär | 1:34:47 | +19:19 | |
12. | Joakim Sandström | Fristad | 1:38:34 | +23:06 | |
13. | Michael Ernfridsson | Slövde | 1:38:56 | +23:28 | |
14. | Lennart Sparud | Klubblös | 1:40:09 | +24:41 | |
15. | Mathias Pålsson | Sjövalla FK | 1:40:15 | +24:47 | |
16. | Edvard Olsson | Göteborg | 1:41:21 | +25:53 | |
17. | Mats Ring | 1:41:43 | +26:15 | ||
18. | Gustaf Bryngstedt | Västerviks OK | 1:43:06 | +27:38 | |
19. | Per Nyfeldt | Boras | 1:43:18 | +27:50 | |
20. | Philipp Larsson | Esswell IK | 1:45:04 | +29:36 | |
21. | Göran Peterson | N.Y.R.R. | 1:46:41 | +31:13 | |
22. | Jonas Mentzer | Klubblös | 1:48:30 | +33:02 | |
23. | Lennart Lindbom | Jönköpings Simslälskap | 1:49:05 | +33:37 | |
24. | Johan Bergström | Team W | 1:52:31 | +37:03 | |
25. | Bengt-Inge Larsson | Solvikingarna | 1:58:20 | +42:52 | |
Johan | Livräddarna Göteborg | Ej start | |||
Johan Fagerholm | Klubblös | Ej start | |||
Jonas Leander | Klubblös | Ej start | |||
Simon Horak Pedersen | Varrberg | Ej start |